データベース仕様
tm_category
| No | 論理名 | 物理名 | 型 | 必須 | PKEY | IDX | デフォルト | 備考 |
| 1 | カテゴリID | cid | bigint auto_increment | ● | ● | SERIAL | ||
| 2 | 親カテゴリID | pcid | bigint | ● | ● | 0 | 0:大カテゴリ, >0:小カテゴリ | |
| 3 | 順序 | corder | int | ● | 1 | |||
| 4 | カテゴリ名 | cname | varchar(255) | ● | ||||
| 5 | メタディスクリプション | cdescription | varchar(512) | |||||
| 6 | 登録日時 | crdate | datetime | ● | ||||
| 7 | 更新日時 | cudate | timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP | ● | CURRENT_TIMESTAMP |
tm_user
| No | 論理名 | 物理名 | 型 | 必須 | PKEY | IDX | デフォルト | 備考 |
| 1 | ユーザーID | uid | bigint auto_increment | ● | ● | SERIAL | ||
| 2 | ユーザー名 | uname | varchar(255) | ● | ||||
| 3 | ログインユーザーID | userid | varchar(255) | ● | ||||
| 4 | パスワードハッシュ値 | password | varchar(512) | ● | sha256 | |||
| 7 | パスワード設定日時 | pdate | datetime | |||||
| 8 | 今回ログイン日時 | ndate | datetime | |||||
| 9 | 前回ログイン日時 | ldate | datetime | |||||
| 10 | 登録日時 | urdate | datetime | ● | ||||
| 11 | 更新日時 | uudate | timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP | ● | CURRENT_TIMESTAMP |
t_post
| No | 論理名 | 物理名 | 型 | 必須 | PKEY | IDX | デフォルト | 備考 |
| 1 | 投稿ID | pid | bigint auto_increment | ● | ● | SERIAL | ||
| 2 | 所属カテゴリID | cid | bigint | ● | ● | |||
| 3 | 公開開始日時 | sdate | datetime | ● | ||||
| 4 | 公開終了日時 | edate | datetime | |||||
| 5 | 登録ユーザー | uid | bigint | ● | ||||
| 6 | 更新ユーザー | uuid | bigint | ● | ||||
| 7 | バナー | img | longtext | |||||
| 8 | タイトル | title | varchar(255) | ● | ● | |||
| 9 | メタディスクリプション | description | varchar(512) | |||||
| 10 | 本文 | body | longtext | ● | ||||
| 11 | タグ消し本文 | body_text | longtext | |||||
| 12 | タグ消し本文全角ひら変換(検索用本文) | body_key | longtext | ● | ||||
| 13 | 公開/非公開フラグ | visible | tinyint | ● | 1 | 1:公開、0:非公開 | ||
| 14 | 閲覧回数 | counter | int | 0 | ||||
| 15 | 登録日時 | prdate | datetime | ● | ||||
| 16 | 更新日時 | pudate | timestamp on update CURRENT_TIMESTAMP | ● | CURRENT_TIMESTAMP |